先日行われた米国大統領選挙というビッグイベントも無事通過し、株価は一本調子で上がり続けております。
コロナショックの影響もあるため、高値を更新し続けている株式市場に疑問を感じ、上昇相場にうまくついていけていない投資家の方々も多いのではないでしょうか?
そこで今回、11月3日の米国大統領選挙以降の株式市場について、業種別、銘柄別にパフォーマンスを検証し、今後やって来るであろう循環物色相場の時に、狙うべき業種、銘柄をピックアップしましたで、ご参考にしていただければと思います。
業種別パフォーマンス
下表をご覧ください。
東証33業種別株価指数とTOPIXのパフォーマンスを、2020年11月2日~2020年11月16日において調べた結果です。
上から鉄鋼、非鉄金属、不動産、海運、サービスなどがアウトパフォームしており、下からその他製品、水産・農林、情報・通信、倉庫・運輸関連、ゴム製品などがアンダーパフォームしています。
上位の業種は景気敏感株と呼ばれる業種が多く、今後世界景気が回復していくことを市場は織り込んでいるとも言えるでしょう。
反対に、下位の業種はディフェンシブセクターが多く、最下位にランクインした“その他製品業”の筆頭株である任天堂の影響が大きいでしょう。コロナショックによる巣ごもり消費でニンテンドースイッチの売れ行きが好調だった反動が来ているようです。
業種 | 高値 | 安値 | 直近値 |
---|---|---|---|
鉄鋼 | 113 | 100 | 111 |
非鉄金属 | 112 | 100 | 111 |
不動産業 | 115 | 100 | 111 |
海運業 | 111 | 100 | 111 |
サービス業 | 111 | 100 | 111 |
輸送用機器 | 110 | 100 | 110 |
機械 | 110 | 100 | 110 |
医薬品 | 111 | 100 | 110 |
鉱業 | 112 | 100 | 109 |
電気機器 | 109 | 100 | 109 |
保険業 | 112 | 99 | 109 |
精密機器 | 109 | 100 | 108 |
陸運業 | 111 | 100 | 108 |
建設業 | 108 | 100 | 108 |
その他 金融業 | 111 | 100 | 108 |
パルプ・紙 | 108 | 100 | 108 |
TOPIX | 108 | 100 | 108 |
ガラス・土石製品 | 107 | 100 | 107 |
空運業 | 111 | 93 | 107 |
食料品 | 107 | 100 | 107 |
化学工業 | 108 | 100 | 107 |
銀行業 | 108 | 99 | 107 |
証券業 | 110 | 100 | 107 |
卸売業 | 108 | 100 | 106 |
電気・ガス業 | 106 | 99 | 106 |
小売業 | 106 | 100 | 106 |
繊維業 | 106 | 100 | 105 |
金属製品 | 105 | 100 | 105 |
石油・石炭製品 | 107 | 100 | 105 |
ゴム製品 | 107 | 99 | 105 |
倉庫・運輸関連業 | 107 | 100 | 104 |
情報・通信業 | 105 | 100 | 103 |
水産・農林業 | 102 | 99 | 100 |
その他製品 | 102 | 97 | 99 |
(eワラント証券にて作成)
銘柄別パフォーマンス
下表をご覧ください。
日経平均構成銘柄と日経平均株価のパフォーマンスを、2020年11月2日~2020年11月16日において調べた結果です。
またその内容を踏まえた上で、上位5銘柄と下位5銘柄の価格推移を表したのが下図になります。
両者には、11月16日の終値ベースで約38%のパフォーマンス差が生じております。
市場全体が一本調子で上昇しているため、全銘柄が上昇しているようにも思えますが、日経平均構成銘柄だけ見ても、これだけ銘柄間にパフォーマンス差が出ています。

コード | 銘柄名 | 高値 | 安値 | 直近値 |
---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | 142 | 100 | 142 |
7272 | ヤマハ発動機 | 131 | 99 | 131 |
2801 | キッコーマン | 128 | 100 | 128 |
9766 | コナミHLDG | 125 | 100 | 125 |
6857 | アドバンテスト | 123 | 100 | 123 |
7201 | 日産自動車 | 123 | 100 | 123 |
2502 | アサヒグループHLDG | 123 | 100 | 123 |
4568 | 第一三共 | 123 | 100 | 123 |
9107 | 川崎汽船 | 121 | 100 | 121 |
6952 | カシオ計算機 | 124 | 100 | 121 |
7267 | 本田技研工業 | 121 | 100 | 121 |
9008 | 京王電鉄 | 120 | 100 | 120 |
6841 | 横河電機 | 119 | 100 | 119 |
9009 | 京成電鉄 | 120 | 100 | 119 |
2501 | サッポロHLDG | 119 | 100 | 119 |
5411 | ジェイエフイーHLDG | 119 | 100 | 119 |
5714 | DOWA HLDG | 119 | 100 | 119 |
7012 | 川崎重工業 | 121 | 100 | 119 |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 119 | 100 | 119 |
6367 | ダイキン工業 | 118 | 100 | 118 |
9983 | ファーストリテイリング | 118 | 100 | 118 |
5541 | 大平洋金属 | 117 | 100 | 117 |
5406 | 神戸製鋼所 | 117 | 97 | 117 |
2503 | キリンHLDG | 117 | 100 | 117 |
5631 | 日本製鋼所 | 117 | 100 | 117 |
8035 | 東京エレクトロン | 117 | 100 | 117 |
2531 | 宝HLDG | 117 | 100 | 117 |
3099 | 三越伊勢丹HLDG | 118 | 98 | 117 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 117 | 100 | 116 |
5401 | 日本製鉄 | 119 | 100 | 116 |
1721 | コムシスHLDG | 118 | 100 | 116 |
5332 | TOTO | 116 | 100 | 116 |
7205 | 日野自動車 | 116 | 100 | 116 |
7269 | スズキ | 116 | 100 | 116 |
5233 | 太平洋セメント | 116 | 98 | 116 |
7951 | ヤマハ | 116 | 99 | 116 |
8801 | 三井不動産 | 118 | 100 | 116 |
7013 | IHI | 115 | 100 | 115 |
9007 | 小田急電鉄 | 117 | 100 | 115 |
4543 | テルモ | 115 | 100 | 115 |
5713 | 住友金属鉱山 | 115 | 100 | 115 |
5706 | 三井金属鉱業 | 115 | 100 | 115 |
7261 | マツダ | 115 | 100 | 115 |
6326 | クボタ | 116 | 100 | 115 |
5202 | 日本板硝子 | 115 | 100 | 115 |
8015 | 豊田通商 | 114 | 100 | 114 |
8830 | 住友不動産 | 120 | 100 | 114 |
6472 | NTN | 114 | 99 | 114 |
4503 | アステラス製薬 | 114 | 100 | 114 |
7735 | SCREEN HLDG | 114 | 100 | 114 |
6103 | オークマ | 114 | 100 | 114 |
9001 | 東武鉄道 | 115 | 100 | 114 |
4519 | 中外製薬 | 115 | 100 | 114 |
3401 | 帝人 | 113 | 100 | 113 |
4021 | 日産化学 | 113 | 100 | 113 |
1812 | 鹿島建設 | 113 | 100 | 113 |
4506 | 大日本住友製薬 | 114 | 100 | 113 |
6506 | 安川電機 | 113 | 100 | 113 |
6098 | リクルートHLDG | 117 | 100 | 113 |
2871 | ニチレイ | 113 | 100 | 113 |
1925 | 大和ハウス工業 | 113 | 100 | 113 |
6178 | 日本郵政 | 113 | 99 | 113 |
7202 | いすゞ自動車 | 114 | 99 | 113 |
2413 | エムスリー | 114 | 100 | 113 |
6752 | パナソニック | 112 | 100 | 112 |
5802 | 住友電気工業 | 114 | 100 | 112 |
9062 | 日本通運 | 113 | 100 | 112 |
8795 | T&D HLDG | 112 | 96 | 112 |
3402 | 東レ | 113 | 100 | 112 |
6724 | セイコーエプソン | 112 | 98 | 112 |
7832 | バンダイナムコHLDG | 115 | 100 | 112 |
6645 | オムロン | 112 | 100 | 112 |
3405 | クラレ | 113 | 100 | 112 |
7003 | 三井E&S HLDG | 112 | 97 | 112 |
.N225 | 日経平均 | 111 | 100 | 111 |
6762 | TDK | 111 | 100 | 111 |
6976 | 太陽誘電 | 111 | 100 | 111 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 115 | 98 | 111 |
8053 | 住友商事 | 112 | 100 | 111 |
4911 | 資生堂 | 113 | 100 | 111 |
8267 | イオン | 111 | 100 | 111 |
8766 | 東京海上HLDG | 116 | 100 | 111 |
9735 | セコム | 111 | 100 | 111 |
6988 | 日東電工 | 110 | 100 | 110 |
7733 | オリンパス | 114 | 100 | 110 |
7270 | SUBARU | 112 | 100 | 110 |
9101 | 日本郵船 | 110 | 100 | 110 |
6501 | 日立製作所 | 116 | 100 | 110 |
9432 | 日本電信電話 | 112 | 100 | 110 |
8802 | 三菱地所 | 116 | 100 | 110 |
7731 | ニコン | 111 | 99 | 110 |
8309 | 三井住友トラストHLDG | 110 | 99 | 110 |
5333 | 日本碍子 | 110 | 99 | 110 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 113 | 100 | 110 |
6305 | 日立建機 | 110 | 100 | 110 |
7186 | コンコルディアFG | 110 | 98 | 110 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 110 | 100 | 110 |
9202 | ANA HLDG | 115 | 97 | 110 |
5101 | 横浜ゴム | 110 | 96 | 110 |
9104 | 商船三井 | 110 | 99 | 110 |
9532 | 大阪瓦斯 | 109 | 99 | 109 |
6113 | アマダ | 110 | 98 | 109 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループ HD | 112 | 100 | 109 |
8306 | 三菱UFJ FG | 109 | 100 | 109 |
8331 | 千葉銀行 | 109 | 99 | 109 |
4151 | 協和キリン | 111 | 100 | 109 |
1928 | 積水ハウス | 109 | 100 | 109 |
4902 | コニカミノルタ | 110 | 96 | 109 |
8031 | 三井物産 | 109 | 100 | 109 |
4507 | 塩野義製薬 | 112 | 100 | 109 |
4183 | 三井化学 | 109 | 100 | 109 |
9412 | スカパーJSAT HLDG | 109 | 100 | 109 |
8233 | 高島屋 | 113 | 99 | 109 |
6954 | ファナック | 111 | 100 | 109 |
5214 | 日本電気硝子 | 110 | 100 | 109 |
5901 | 東洋製罐グループHLDG | 108 | 98 | 108 |
8804 | 東京建物 | 112 | 100 | 108 |
4502 | 武田薬品工業 | 110 | 100 | 108 |
6758 | ソニー | 108 | 100 | 108 |
9301 | 三菱倉庫 | 110 | 100 | 108 |
8253 | クレディセゾン | 116 | 99 | 108 |
3086 | J.フロント リテイリング | 114 | 98 | 108 |
8002 | 丸紅 | 112 | 100 | 108 |
1963 | 日揮HLDG | 111 | 99 | 108 |
4063 | 信越化学工業 | 109 | 100 | 108 |
4755 | 楽天 | 110 | 100 | 108 |
1801 | 大成建設 | 111 | 100 | 108 |
9531 | 東京瓦斯 | 108 | 99 | 108 |
3436 | SUMCO | 108 | 100 | 108 |
9433 | KDDI | 108 | 100 | 108 |
1803 | 清水建設 | 111 | 100 | 108 |
7011 | 三菱重工業 | 111 | 99 | 108 |
6971 | 京セラ | 108 | 100 | 108 |
7203 | トヨタ自動車 | 108 | 100 | 108 |
3861 | 王子HLDG | 108 | 98 | 107 |
5201 | AGC | 107 | 99 | 107 |
4324 | 電通グループ | 114 | 100 | 107 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 116 | 100 | 107 |
3103 | ユニチカ | 110 | 100 | 107 |
8354 | ふくおかFG | 107 | 100 | 107 |
6902 | デンソー | 107 | 99 | 107 |
6504 | 富士電機 | 110 | 100 | 107 |
6702 | 富士通 | 110 | 100 | 107 |
7911 | 凸版印刷 | 107 | 100 | 107 |
8308 | りそなHLDG | 109 | 98 | 107 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 107 | 100 | 107 |
9005 | 東急 | 112 | 100 | 107 |
8750 | 第一生命HLDG | 112 | 97 | 107 |
8252 | 丸井グループ | 111 | 100 | 107 |
8604 | 野村HLDG | 111 | 100 | 107 |
8001 | 伊藤忠商事 | 107 | 100 | 107 |
8316 | 三井住友FG | 107 | 99 | 107 |
4004 | 昭和電工 | 109 | 99 | 106 |
4005 | 住友化学 | 110 | 100 | 106 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 113 | 97 | 106 |
8355 | 静岡銀行 | 106 | 99 | 106 |
8411 | みずほFG | 109 | 100 | 106 |
4901 | 富士フイルムHLDG | 107 | 100 | 106 |
3105 | 日清紡HLDG | 107 | 99 | 106 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 113 | 97 | 106 |
4578 | 大塚HLDG | 110 | 100 | 106 |
5703 | 日本軽金属HLDG | 109 | 100 | 106 |
8304 | あおぞら銀行 | 106 | 99 | 106 |
8628 | 松井証券 | 108 | 100 | 106 |
8630 | SOMPO HLDG | 107 | 100 | 106 |
3407 | 旭化成 | 107 | 99 | 106 |
6471 | 日本精工 | 107 | 96 | 106 |
8058 | 三菱商事 | 107 | 100 | 105 |
6701 | 日本電気 | 110 | 100 | 105 |
2802 | 味の素 | 107 | 100 | 105 |
6301 | 小松製作所 | 106 | 97 | 105 |
6361 | 荏原製作所 | 105 | 98 | 105 |
4452 | 花王 | 108 | 100 | 105 |
9501 | 東京電力HLDG | 107 | 99 | 105 |
9602 | 東宝 | 108 | 100 | 105 |
1802 | 大林組 | 106 | 100 | 105 |
5020 | ENEOS HLDG | 106 | 100 | 104 |
6503 | 三菱電機 | 108 | 99 | 104 |
7751 | キヤノン | 105 | 98 | 104 |
3289 | 東急不動産HLDG | 111 | 99 | 104 |
5019 | 出光興産 | 106 | 100 | 104 |
7762 | シチズン時計 | 109 | 98 | 104 |
1332 | 日本水産 | 107 | 100 | 104 |
4061 | デンカ | 104 | 100 | 104 |
8303 | 新生銀行 | 109 | 98 | 104 |
9503 | 関西電力 | 106 | 100 | 104 |
5108 | ブリヂストン | 108 | 99 | 104 |
6473 | ジェイテクト | 108 | 97 | 103 |
9434 | ソフトバンク | 103 | 99 | 103 |
2914 | 日本たばこ産業 | 103 | 98 | 103 |
5707 | 東邦亜鉛 | 108 | 100 | 103 |
6479 | ミネベアミツミ | 105 | 97 | 103 |
5711 | 三菱マテリアル | 106 | 97 | 103 |
3382 | セブン&アイHLDG | 106 | 96 | 103 |
4631 | DIC | 106 | 100 | 103 |
6770 | アルプスアルパイン | 110 | 99 | 103 |
5232 | 住友大阪セメント | 105 | 98 | 102 |
4042 | 東ソー | 103 | 100 | 102 |
9502 | 中部電力 | 104 | 99 | 102 |
5301 | 東海カーボン | 102 | 98 | 102 |
4208 | 宇部興産 | 104 | 99 | 102 |
2768 | 双日 | 104 | 99 | 102 |
6302 | 住友重機械工業 | 109 | 98 | 102 |
9984 | ソフトバンクグループ | 106 | 98 | 101 |
7004 | 日立造船 | 103 | 98 | 101 |
1333 | マルハニチロ | 103 | 97 | 101 |
2282 | 日本ハム | 102 | 99 | 101 |
4043 | トクヤマ | 103 | 98 | 101 |
7912 | 大日本印刷 | 110 | 100 | 101 |
7211 | 三菱自動車工業 | 102 | 94 | 100 |
9437 | NTTドコモ | 100 | 100 | 100 |
3863 | 日本製紙 | 103 | 98 | 100 |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 100 | 94 | 99 |
2269 | 明治HLDG | 102 | 98 | 99 |
9064 | ヤマトHLDG | 102 | 95 | 98 |
3101 | 東洋紡 | 104 | 96 | 98 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 105 | 98 | 98 |
4751 | サイバーエージェント | 103 | 95 | 97 |
4523 | エーザイ | 125 | 94 | 96 |
4704 | トレンドマイクロ | 106 | 95 | 95 |
7752 | リコー | 102 | 90 | 95 |
5801 | 古河電気工業 | 105 | 91 | 94 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 94 | 94 |
6703 | 沖電気工業 | 100 | 93 | 93 |
4689 | Z HLDG | 102 | 90 | 90 |
3659 | ネクソン | 105 | 86 | 87 |
(eワラント証券にて作成)
まとめ
ここまでパフォーマンスに差が出てしまった以上、今後、足元の上昇相場を牽引してきた業種、銘柄は一旦お休みで、今まで放置されてきた業種、銘柄に資金が向かうことが考えられるでしょう。
その前提に立つならば、
- 業種間でロング・ショート戦略をする。パフォーマンス上位のセクターを売り、パフォーマンス下位のセクターを買う。
- 銘柄間でロング・ショート戦略をする。
- a.パフォーマンス上位の銘柄群を売り、パフォーマンス下位の銘柄群を買う。
- b.同一業種内で、パフォーマンス差に着目し、ロング・ショート戦略をする。
- ⅰ.医薬品セクター内で、第一三共(4568)を売り、エーザイ(4523)を買う。
- ⅱ.非鉄セクター内で、フジクラ(5803)を売り、古河電工(5801)を買う。
などが考えられるでしょう。
ご参考にしていただければと思います。
(eワラント証券 吉野 真太郎)
* 本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。